Canlı Borsa Takip
Borsa Grafik
BİST 100
XU100
13.687
SON (05 Şub - 15:45)
% -1,468
Günlük Değişim
99.960.951.957
İşlem Hacmi
% 40,819
Yıllık Değişim
Bist Günlük Performans
Artan
106
Azalan
238
İşlem
39
BİST Bölgesel Pazar
| Hisse | % | Fiyat | Saat |
|---|---|---|---|
| SANEL | 9,974 | 41,68 | 15:43 |
| ARBUL | 0,000 | 0,4 | 17:44 |
| GEDZA | -0,962 | 28,82 | 15:42 |
| DIRIT | -1,279 | 24,7 | 14:00 |
| UTPYA | -1,781 | 8,27 | 15:43 |
| FLAP | -1,322 | 8,96 | 15:43 |
| ODAS | -1,736 | 5,66 | 15:43 |
| GLRYH | -2,743 | 4,61 | 15:43 |
BİST Ulusal Pazar
| Hisse | % | Fiyat | Saat |
|---|---|---|---|
| UYUM Y | 0,000 | 0,54 | 15:42 |
| MARTI | -1,767 | 2,78 | 15:43 |
| AVIVAR | 0,000 | 3,31 | 15:43 |
| VAKBN | -0,967 | 36,88 | 15:43 |
| ECILC | 0,265 | 113,3 | 15:43 |
| ECZYT | -2,543 | 325,75 | 15:43 |
| GUSGR | -1,336 | 11,82 | 15:43 |
| FROTO | 0,432 | 116,3 | 15:43 |
BİST Gözaltı Pazarı
| Hisse | % | Fiyat | Saat |
|---|---|---|---|
| MZHLD | -1,343 | 6,61 | 15:43 |
| ARTI | 0,000 | 6,05 | 18:19 |
| EGYO | 0,000 | 0,27 | 00:00 |
| ASYO | 0,000 | 1,99 | 17:44 |
| COSMO | 6,287 | 235 | 15:43 |
| GOLDS | 0,000 | 0,21 | 00:00 |
| KPHOL | 0,000 | 4,62 | 18:14 |
| FENIS | 0,000 | 0,24 | 18:14 |